過濾膜│耐藥品性表
中文名稱:過濾膜│耐藥品性表
英文名稱: Membrane Filters│Chemical Compatibility
廠 牌: ADVANTEC
英文名稱: Membrane Filters│Chemical Compatibility
廠 牌: ADVANTEC
| 溶劑名稱 | 過濾膜材質 | ||||
| A | C | J | H | ||
| 酸類 | 冰醋酸 | X | X | ● | ● |
| 10%乙酸 | ● | ● | ● | ● | |
| 12N 37%硫酸亞鐵 | X | X | ● | ● | |
| 6N 19%硫酸亞鐵 | ◆ | X | ● | ● | |
| 12N 53%硝酸 | X | X | ● | ◆ | |
| 6N 26%硝酸 | ◆ | X | ● | ● | |
| 36N 96%硫酸 | X | X | ● | X | |
| 6N 16%硫酸 | ● | X | ● | ● | |
| 85%磷酸 | ● | X | ● | ● | |
| 5%硼酸 | ● | ● | ● | ● | |
| 50%甲酸 | ◆ | ◆ | ● | ● | |
| 35%氫氟酸 | X | X | ● | ● | |
| 60%高氯酸 | ● | X | ● | ● | |
| 鹼類 | 氫氣化鉀、苛性鉀 | X | X | ● | ● |
| 苛性鈉、氫氣化鈉 | X | X | ● | ● | |
| 氫氣化銨 | X | X | ● | ● | |
| 醇類 | 甲醇 | X | ● | ● | ● |
| 乙醇、酒精 | X | ● | ● | ● | |
| 異丙醇、丙醇 | ◆ | ● | ● | ● | |
| 異丙醇 | ◆ | ● | ● | ● | |
| 丁醇 | X | ● | ● | ● | |
| 甘油 | X | ● | ● | ● | |
| 戊醇 | ◆ | ● | ● | ● | |
| 苯甲醇 | ◆ | X | ● | ● | |
| 乙醇 | X | ● | ● | ● | |
| 醚類 | 二乙醚 | ◆ | ● | ◆ | ● |
| 二異丙醚 | ● | ● | ● | ● | |
| 二氧陸圜 | X | X | ● | ● | |
| 石油腦 | ● | ● | ● | ● | |
| 脂類 | 甲脂 | X | X | ● | ● |
| 丁脂 | X | X | ● | ● | |
| 戊脂 | X | ◆ | ● | ● | |
| 酮類 | 丙酮 | X | ◆ | ● | ● |
| 甲丙酮 | X | X | ● | ● | |
| 異丁乙酮 | X | X | ● | ● | |
| 環已烷 | X | X | ● | ● | |
| 碳氫化合物 | 苯 | ● | ● | ● | ● |
| 甲苯 | ● | ● | ● | ● | |
| 二甲苯 | ● | ● | ● | ● | |
| 已醇 | ● | ● | ● | ● | |
| 汽油 | ● | ● | ◆ | ● | |
| 煤油 | ● | ● | ● | ● | |
| 鹵碳化合物 | 氯仿 | ● | X | ◆ | ● |
| 中二氯代甲烯 | X | X | ◆ | ● | |
| 三氯乙烯 | ● | ● | ● | ● | |
| 中四氯代乙烯 | ● | ● | ● | ● | |
| 四氯化碳 | ● | ● | ◆ | ● | |
| 氨類 | 苯胺 | X | X | ● | ● |
| 二甲基甲醯胺 | X | X | ● | ● | |
| 三乙基乙醯胺 | X | X | ● | ● | |
| 三乙醇胺 | X | ● | ● | ● | |
| 乙二醇-甲醚 | X | X | ● | ● | |
| 乙二醇-丁醚 | X | ● | ● | ● | |
| 氣體類 | 氮氣 | ● | ● | ● | ● |
| 氫氣 | ● | ● | ● | ● | |
| 氧氣 | ● | ● | ● | ● | |
| 過氧化氫 | X | ● | ● | ● | |
| 鹽水 | ● | ● | ● | ● | |
| 二甲亞碸 | X | X | ● | ● | |
| 其他 | 硝基苯 | X | X | ● | ● |
| 甲醇、氯仿 | ◆ | X | ● | ● | |
| 四氫化呋喃 | X | X | X | ● | |
| 吡啶 | X | X | ● | ● | |
| 乙腈 | X | X | ● | ● | |
| 酚 | ● | X | ● | ● | |
| 三氯氨代甲烷 | ● | ● | ● | ● | |
| 甲醛 | ◆ | ◆ | ● | ● | |
| 矽油 | ● | ● | ● | ||
| 95%已烷 | X | ● | ● | ● | |
| 酯 | ● | ||||
| 70%乙腈:30%水 | X | X | ● | ● | |
| 石油 | ● | ● | ● | ● | |
●適合使用 ◆特定條件下可使用 X不適合使用