工程塑膠板.圓棒
型號 :
PFA.ht65
型 號:PFA.ht65
中文名稱:工程塑膠板.圓棒
中文名稱:工程塑膠板.圓棒
管件尺寸單位: 英吋(inch)
|
O.D* I.D. (inch) |
O.D.尺寸(mm) | 厚度(mm) | 耐壓(kg/cm2) | ||
| O.D. | 精確度 | 厚度 | 精確度 | ||
| 1/8 x 1/16 | 3.18 | ±0.05 | 0.8 | ±0.10 | 9.5 |
| 1/4 x1/8 | 6.35 | ±0.05 | 1.59 | ±0.10 | 9 |
| 1/4 x 5/32 | 6.35 | ±0.05 | 1.20 | ±0.10 | 8 |
| 3/8 x 1/4 | 9.53 | ±0.07 | 1.59 | ±0.15 | 6 |
| 1/2 x 3/8 | 12.70 | ±0.07 | 1.59 | ±0.15 | 4.2 |
| 3/4 x 5/8 | 19.05 | ±0.09 | 1.59 | ±0.15 | 2.4 |
| 1 x 7/8 | 25.40 | ±0.12 | 1.59 | ±0.15 | 2 |
管件尺寸單位: 公厘(mm)
|
O.D* I.D. (mm) |
O.D.尺寸(mm) | 厚度(mm) | 耐壓(kg/cm2) | ||
| O.D. | 精確度 | 厚度 | 精確度 | ||
| 2x1 | 2.00 | ±0.05 | 0.50 | ±0.05 | |
| 3x2 | 3.00 | ±0.05 | 0.50 | ±0.05 | 6 |
| 4x2 | 4.00 | ±0.05 | 1.00 | ±0.10 | 10 |
| 4x3 | 4.00 | ±0.05 | 0.50 | ±0.10 | 4.5 |
| 6x4 | 6.00 | ±0.05 | 1.00 | ±0.10 | 6.5 |
| 8x6 | 8.00 | ±0.05 | 1.00 | ±0.10 | 4.5 |
| 10x8 | 10.00 | ±0.07 | 1.00 | ±0.10 | 3.5 |
| 12x10 | 12.00 | ±0.07 | 1.00 | ±0.10 | 3 |
| 19x16 | 19.00 | ±0.09 | 1.50 | ±0.15 | 2.4 |
| 25x22 | 25.00 | ±0.12 | 1.50 | ±0.15 | 2 |
PP PE PVDF POM MC PEEK PTFE
工程塑膠板.圓棒
TOHO PFA TUBE
TOMPO PTFE FEP TUBE