半定量試紙
型號 :
913
型 號:913
中文名稱:半定量試紙
中文名稱:半定量試紙
以下請選擇您要詢問的產品規格:
*型號: |
MN半定量試紙
1.放入浸泡到拿出讀取,只需短短幾分鐘。
2.無需額外設備,不管專業人員或是一般使用者都易於上手。
3.耐用:所有的顏色區塊都已檢查調整好,用於標準檢查程序以確保各種測量的精確度。
產品型號 | 測驗範圍 | 顏色變化 | 包裝 | 型錄編號 |
Quantofix 鉻 1) | 0-3-10-30-100 mg/l | 白→紫 | 100片 /盒 | 91301U |
Quantofix 鐵 1000 1) | 0-5-20-50-100-250-500-1000 mg/l | 白→深紅 | 100片 /盒 | 91302 |
Quantofix 鈷 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 mg/l | 白→綠 -藍 | 100片 /盒 | 91303 |
Quantofix 銅 | 0-10-30-100-300 mg/l | 白→紅 -紫 | 100片 /盒 | 91304 |
Quantofix 鎳 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 mg/l | 白→亮紅 | 100片 /盒 | 91305 |
Quantofix 亞硫酸 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 mg/l | 白→淺橘色 | 100片 /盒 | 91306 |
Quantofix 鋁 1) | 0-5-20-50-200-500 mg/l Al3+ | 粉紅→紅 | 100片 /盒 | 91307U |
Quantofix 鐵 100 1) | 0-2-5-10-25-50-100 mg/l | 白→藍 -紫 | 100片 /盒 | 91308 |
Quantofix 錫 | 0-10-25-50-100-250-500 mg/l | 白→深藍 | 100片 /盒 | 91309 |
Quantofix 鋅 1) | 0-2-5-10-25-50-100 mg/l | 橘→紅 | 100片 /盒 | 91310U |
Quantofix 亞硝酸 | 0-1-5-10-20-40-80 mg/l | 白→紅 -紫 | 100片 /盒 | 91311 |
Quantofix H2O2雙氧水 100 | 0-1-3-10-30-100 mg/l | 白→藍 | 100片 /盒 | 91312 |
Quantofix 硝酸 /亞硝酸 | 0-10-25-50-100--250-500 mg/l 0-1-5-10-20-40-80 mg/l | 白→紅 -紫白→紅 -紫 | 100片 /盒 | 91313 |
Quantofix 維他命 C | 0-50-100-200-300-500-1000-2000- mg/l 維他命C | 黃→綠 -藍 | 100片 /盒 | 91314 |
Quantofix 氨 1) | 0-10-25-50-100-200-400 mg/NH4 + | 淺黃→橘 | 100片 /盒 | 91315U |
Quantofix 鉀 1) | 0-200-400-700-1000-1500 mg/l | 黃→橘 | 100片 /盒 | 91316 |
Quantofix 氯 UN 1) | 0-1-3-10-30-100 mg/l | 白→紅 -紫 | 100片 /盒 | 91317 |
Quantofix 氰 1) | 0-1-3-10-30 mg/l | 白→紫 | 100片 /盒 | 91318 |
Quantofix H2O2雙氧水 25 | 0-0.5-2-5-10-25 mg/l | 白→藍 | 100片 /盒 | 91319 |
Quantofix 磷酸鹽 1) | 0-3-10-25-50-100 mg/l | 白→藍 -綠 | 100片 /盒 | 91320U |
Quantofix 氯化物 | 0-500-1000-1500-2000-≧3000 mg/l | 褐→黃 | 100片 /盒 | 91321 |
Quantofix 亞硝酸3000 | 0-0.1-0.3-0.6-1-2-3 g/l | 黃→紅 | 100片 /盒 | 91322 |
Quantofix 碳酸鹽硬度 | 0-3-6-10-15-20。D | 淺綠→藍 | 100片 /盒 | 91323 |
Quantofix 鈣 1)2) | 0-10-25-50-100 mg/l Ca2+ | 黃→紅 | 60片 /盒 | 91324U |
Quantofix 鉬 1) | 0-5-20-50-100-250 mg/l | 白→綠 | 100片 /盒 | 91325 |
Quantofix養殖水族業者專用 | 0-5-10-15-20-25。D總硬度 | 100片 /盒 | 91326 | |
Quantofix養殖水族業者專用 3) | 0-3-6-10-15-20。D碳酸鹽硬度 | 淺綠→藍 | 25片 /盒 | 91327 |
Quantofix養殖水族業者專用 | PH 6.4-6.8-7.2-7.6-8.0-8.4 | 黃→紅 | 100片 /盒 | |
Quantofix 福馬林 1)甲醛 | 0-10-20-40-60-100-200 mg/l | 米色→藍 -紫 | 100片 /盒 | 91328U |
Quantofix 硫硝酸 | <200->400->800->1200->1600 mg/l | 紅→黃 | 100片 /盒 | 91329 |
Quantofix 砷 50 1) | 0-0.05-0.1-0.5-1.0-1.7-3.0 mg/l As3+/5+ | 白→黃 -褐 | 100片 /盒 | 91332 |
Quantofix H2O2雙氧水 1000 | 0-50-150-300-500-800-1000 mg/l | 白→褐 | 100片 /盒 | 91333 |
Quantofix 砷 10 1) | 0-0.01-0.025-0.05-0.1-0.5 mg/As3+/5+ | 白→黃 -褐 | 100片 /盒 | 91334 |
Quantofix EDTA | 0-100-200-300-400 mg/l | 紅→黃 | 100片 /盒 | 91335 |
Quantofix 潤滑油 | 0-15-50-75-130-200 mmol/l KOH | 黃→藍 | 100片 /盒 | 91336 |
Quantofix 四級氨 | 0-10-25-50-100-250-500-1000 mg/l | 黃→藍 -綠 | 100片 /盒 | 91337 |
Quantofix 亞硝酸 / PH | 0-1-5-10-20-40-80 mg/l pH 6.0-6.4-6.7-7.0-7.3-7.6-7.9-8.28.4-8.6-8.8-9.0-9.3-9.6 | 白 →紅 -紫黃/橘 →紫 /紅 | 100片 /盒 | 91338 |
Quantofix 氯精密 | 0-0.1-0.5-1-3-10 mg/l Cl2 | 100片 /盒 | 91339 | |
Quantofix 過醋酸 50 | 0-5-10-20-30-50 mg/l Peracetic acid | 100片 /盒 | 91340 | |
Quantofix 過醋酸500 | 0-50-100-200-300-400-500 mg/l Peracetic acid | 100片 /盒 | 91341 | |
Quantofix 過醋酸2000 | 0-500-1000-1500-2000 mg/l Peracetic acid | 100片 /盒 | 91342 | |
Quantofix 戊二醛 | 0-0.5-1-1.5-2-2.5% Glutaraldehyde | 100片 /盒 | 91343 |
備註:100支/盒 6×95mm1)測試組包含所需檢測的溶劑 2) 60支/盒3) 25支/盒16