純PTFE過濾膜
型號:Code T
中文名稱:純PTFE過濾膜
英文名稱: Hydrophobic PTFE
廠牌: ADVANTEC
中文名稱:純PTFE過濾膜
英文名稱: Hydrophobic PTFE
廠牌: ADVANTEC
以下請選擇您要詢問的產品規格:
*孔徑: | |
*尺寸: |
疏水性PTFE過濾膜 Hydrophobic PTFE
• Properties: Thin, highly porous, behaves as an absolute retentive membrane
• Inert to most chemically aggressive solvents, strong acids and bases
• Operating Temperature Range: -120 ~ 260ºC
• Autoclavable
APPLICATIONS
• Sterilize gases: traps aqueous aerosols
• Air and gas venting: allows gases to pass freely while blocking aqueous liquids, protect vacuum pumps and critical samples
• Sterilize and clarify strong acids and many other solvents incompatible with other membranes
編號 | 孔徑 | 顏色 | 尺寸 | 包裝 |
T300A013A | 3.00μm | 白色 | ∮13mm | 100 |
T300A025A | 3.00μm | 白色 | ∮25mm | 100 |
T300A047A | 3.00μm | 白色 | ∮47mm | 100 |
T300A090C | 3.00μm | 白色 | ∮90mm | 25 |
T300A142C | 3.00μm | 白色 | ∮142mm | 25 |
T300A293C | 3.00μm | 白色 | ∮293mm | 10 |
T100A013A | 1.00μm | 白色 | ∮13mm | 100 |
T100A025A | 1.00μm | 白色 | ∮25mm | 100 |
T100A047A | 1.00μm | 白色 | ∮47mm | 100 |
T100A090C | 1.00μm | 白色 | ∮90mm | 25 |
T100A142C | 1.00μm | 白色 | ∮142mm | 25 |
T100A293C | 1.00μm | 白色 | ∮293mm | 10 |
T080A013A | 0.80μm | 白色 | ∮13mm | 100 |
T080A025A | 0.80μm | 白色 | ∮25mm | 100 |
T080A047A | 0.80μm | 白色 | ∮47mm | 100 |
T080A090C | 0.80μm | 白色 | ∮90mm | 25 |
T080A142C | 0.80μm | 白色 | ∮142mm | 25 |
T080A293C | 0.80μm | 白色 | ∮293mm | 10 |
T050A013A | 0.50μm | 白色 | ∮13mm | 100 |
T050A025A | 0.50μm | 白色 | ∮25mm | 100 |
T050A047A | 0.50μm | 白色 | ∮47mm | 100 |
T050A090C | 0.50μm | 白色 | ∮90mm | 25 |
T050A142C | 0.50μm | 白色 | ∮142mm | 25 |
T050A293C | 0.50μm | 白色 | ∮293mm | 10 |
T020A013A | 0.20μm | 白色 | ∮13mm | 100 |
T020A025A | 0.20μm | 白色 | ∮25mm | 100 |
T020A047A | 0.20μm | 白色 | ∮47mm | 100 |
T020A090C | 0.20μm | 白色 | ∮90mm | 25 |
T020A142C | 0.20μm | 白色 | ∮142mm | 25 |
T020A293C | 0.20μm | 白色 | ∮293mm | 10 |
T010A013A | 0.10μm | 白色 | ∮13mm | 100 |
T010A025A | 0.10μm | 白色 | ∮25mm | 100 |
T010A047A | 0.10μm | 白色 | ∮47mm | 100 |
T010A090C | 0.10μm | 白色 | ∮90mm | 25 |
T010A142C | 0.10μm | 白色 | ∮142mm | 25 |
T010A293C | 0.10μm | 白色 | ∮293mm |
10 |