玻璃纖維濾紙
中文名稱:玻璃纖維濾紙
英文名稱:Glass Fiber Filters
廠 牌:ADVANTEC
英文名稱:Glass Fiber Filters
廠 牌:ADVANTEC
以下請選擇您要詢問的產品規格:
*型號: | |
*尺寸: |
玻璃纖維濾紙
Glass Fiber Filters
編號 |
重量 g/m2 |
厚度 mm |
捕集效率 0.3μm DOP% |
壓力損失 kPa |
耐溫 ℃ |
保留粒徑 μm |
GA-55 | 55 | 0.21 | 99.9 | 0.33 | 500 | 0.6 |
GA-100 | 110 | 0.44 | 96 | 0.20 | 500 | 1.0 |
GA-200 | 175 | 0.74 | 99.9 | 0.35 | 500 | 0.8 |
GB-100R | 95 | 0.38 | 99.99 | 0.30 | 500 | 0.6 |
GB-140 | 140 | 0.56 | 99.99 | 1.11 | 500 | 0.4 |
GC-50 | 48 | 0.19 | 99.99 | 0.52 | 500 | 0.5 |
GC-90 | 100 | 0.30 | 99.99 | 0.42 | 120 | 0.5 |
GD-120 | 123 | 0.51 | 97 | 0.17 | 500 | 0.9 |
GF-75 | 75 | 0.35 | 99.999 | 1.67 | 500 | 0.3 |
GS-25 | 70 | 0.21 | 99.9 | 0.32 | 120 | 0.6 |
DP-70 | 170 | 0.52 | -- | 0.52 | 120 | 0.6 |
1.過濾收集效率:依JIS Z 8901之規定,以5cm/sec流速過濾的收集效率。
2.壓力損失:以5cm/sec之氣體流速測試的值。
※GA-55 | 一般液體澄清過濾及捕集大氣懸浮粒子物質。 |
※GA-100 | 用於過濾糖液等類,高黏性的液體。 |
※GA-200 | 過濾含有大量沉澱物的液體。 |
※GB-100R | 大氣中懸浮粒子採樣。 |
※GB-140 | 排放水中的懸浮物質(SS)測定。 |
※GC-50 | 液體閃爍計測。 |
※GC-90 | 過濾膜之前置過濾紙。用於液體中的細微粒子捕捉使用及空氣噴嘴口捕集大氣中微粒 |
※GD-120 | 過濾膜之前置過濾,臨床樣品篩選。 |
※GF-75 | 收集過濾1gC較細的蛋白質沈澱物過濾,一般過濾膜不適用的化學溶液過濾。 |
※GS-25 | 廢水中懸浮固體分析(S.S),大氣粉塵中β射線監測。 |
※DP-70 | 過濾膜之前置過濾紙。用於蛋白質與高濃度物質過濾 |
直徑(MM) : 21,24,25,26,37,45,47,55,70,90,110,125,150 包裝:100張/盒
GA-100 , GB-140 , GD-120 203X254MM 包裝:50張/盒
GA-55 , GA-100 , GA-200 ,GB-100R , GB-140 , GC-50 ,GF-75 , GS-25 300X300MM 包裝:10張/盒